GDT: St Louis Blues @ Pittsburgh - 6:00pm

1
BLUES (45-21-7) at PENGUINS (40-22-10)

TV: TVA, FS-MW, ROOT

Image

BLUES

Alexander Steen – David Backes – T.J. Oshie

Jaden Schwartz – Jori Lehtera – Vladimir Tarasenko

Chris Porter – Paul Stastny – Patrik Berglund

Steve Ott – Marcel Goc – Ryan Reaves

Petteri Lindbohm– Alex Pietrangelo

Jay Bouwmeester – Zbynek Michalek

Barret Jackman – Robert Bortuzzo

Jake Allen

Brian Elliott


PENGUINS

Chris Kunitz – Sidney Crosby – David Perron

Blake Comeau – Brandon Sutter – Steve Downie

Daniel Winnik – Nick Spaling – Beau Bennett

Derrick Pouliot – Maxim Lapierre – Craig Adams

Paul Martin – Kris Letang

Christian Ehrhoff – Ben Lovejoy

Rob Scuderi – Ian Cole

Marc-Andre Fleury

Thomas Greiss
Last edited by T.C. on Wed Mar 25, 2015 8:29 am, edited 1 time in total.
Reason: de-stickied

Re: GDT: St Louis Blues @ Pittsburgh - 6:00pm

9
Blues record on March 24:
W - 9
L - 11
T - 1
GF - 73
GA - 79

1970 W 4 0 @ Los Angeles
1973 L 4 11 @ Montreal
1974 L 1 4 @ Philadephia
1976 L 1 6 @ Montreal
1980 W 7 5 @ Hartford
1981 L 3 5 New York Islanders
1982 L 3 4 @ Toronto
1983 L 6 7 @ Boston
1984 W 7 1 @ Edmonton
1988 L 2 8 New Jersey
1990 L 3 9 @ Los Angeles
1993 W 4 2 @ Calgary
1996 T 2 2 Detroit
2000 W 5 1 @ Tampa Bay
2001 W 5 1 Chicago
2002 OTL 3 4 @ Chicago
2007 SOW 3 2 @ Detroit
2009 W 2 0 Los Angeles
2010 L 2 4 @ Detroit
2012 W 4 0 Edmonton
2013 L 2 3 @Calgary

Re: GDT: St Louis Blues @ Pittsburgh - 6:00pm

10
barcthespark wrote:Blues record on March 24:
W - 9
L - 11
T - 1
GF - 73
GA - 79

1970 W 4 0 @ Los Angeles
1973 L 4 11 @ Montreal
1974 L 1 4 @ Philadephia
1976 L 1 6 @ Montreal
1980 W 7 5 @ Hartford
1981 L 3 5 New York Islanders
1982 L 3 4 @ Toronto
1983 L 6 7 @ Boston
1984 W 7 1 @ Edmonton
1988 L 2 8 New Jersey
1990 L 3 9 @ Los Angeles
1993 W 4 2 @ Calgary
1996 T 2 2 Detroit
2000 W 5 1 @ Tampa Bay
2001 W 5 1 Chicago
2002 OTL 3 4 @ Chicago
2007 SOW 3 2 @ Detroit
2009 W 2 0 Los Angeles
2010 L 2 4 @ Detroit
2012 W 4 0 Edmonton
2013 L 2 3 @Calgary
Hey look we beat the kings in LA twice.

Re: GDT: St Louis Blues @ Pittsburgh - 6:00pm

11
barcthespark wrote:Blues record on March 24:
W - 9
L - 11
T - 1
GF - 73
GA - 79

1970 W 4 0 @ Los Angeles
1973 L 4 11 @ Montreal
1974 L 1 4 @ Philadephia
1976 L 1 6 @ Montreal
1980 W 7 5 @ Hartford
1981 L 3 5 New York Islanders
1982 L 3 4 @ Toronto
1983 L 6 7 @ Boston
1984 W 7 1 @ Edmonton
1988 L 2 8 New Jersey
1990 L 3 9 @ Los Angeles
1993 W 4 2 @ Calgary
1996 T 2 2 Detroit
2000 W 5 1 @ Tampa Bay
2001 W 5 1 Chicago
2002 OTL 3 4 @ Chicago
2007 SOW 3 2 @ Detroit
2009 W 2 0 Los Angeles
2010 L 2 4 @ Detroit
2012 W 4 0 Edmonton
2013 L 2 3 @Calgary
you rule.

Re: GDT: St Louis Blues @ Pittsburgh - 6:00pm

13
T.C. wrote:
barcthespark wrote:Blues record on March 24:
W - 9
L - 11
T - 1
GF - 73
GA - 79

1970 W 4 0 @ Los Angeles
1973 L 4 11 @ Montreal
1974 L 1 4 @ Philadephia
1976 L 1 6 @ Montreal
1980 W 7 5 @ Hartford
1981 L 3 5 New York Islanders
1982 L 3 4 @ Toronto
1983 L 6 7 @ Boston
1984 W 7 1 @ Edmonton
1988 L 2 8 New Jersey
1990 L 3 9 @ Los Angeles
1993 W 4 2 @ Calgary
1996 T 2 2 Detroit
2000 W 5 1 @ Tampa Bay
2001 W 5 1 Chicago
2002 OTL 3 4 @ Chicago
2007 SOW 3 2 @ Detroit
2009 W 2 0 Los Angeles
2010 L 2 4 @ Detroit
2012 W 4 0 Edmonton
2013 L 2 3 @Calgary
you rule.
No, I'm married.